Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
21,1 %
Spiele
19
Mediane Dauer
23,1 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 21,1 %23,1 Min. | 23,1 Min. | 19 |
| 100 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 | |
| 33,3 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 3 | |
| 25 %18,3 Min. | 18,3 Min. | 4 | |
| 16,7 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 6 | |
| 0 %30 Min. | 30 Min. | 2 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 0 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 1 | |
| 0 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
19 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.