Siegquote
23,1 %
Spiele
13
Mediane Dauer
21,3 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 23,1 %21,3 Min. | 21,3 Min. | 13 |
| 100 %37,5 Min. | 37,5 Min. | 1 | |
| 100 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 | |
| 100 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 1 | |
| 0 %15 Min. | 15 Min. | 2 | |
| 0 %42,5 Min. | 42,5 Min. | 1 | |
| 0 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 0 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 1 | |
| 0 %47,5 Min. | 47,5 Min. | 1 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 0 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 0 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
13 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Schnellen Matches dieser Saison.