Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
66,7 %
Spiele
18
Mediane Dauer
25 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 66,7 %25 Min. | 25 Min. | 18 |
| 100 %21,3 Min. | 21,3 Min. | 3 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 2 | |
| 100 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 | |
| 66,7 %26,3 Min. | 26,3 Min. | 3 | |
| 66,7 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 3 | |
| 50 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 2 | |
| 50 %15 Min. | 15 Min. | 2 | |
| 0 %15 Min. | 15 Min. | 2 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
18 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.