Siegquote
36,4 %
Spiele
11
Mediane Dauer
21,3 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 36,4 %21,3 Min. | 21,3 Min. | 11 |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 100 %2,5 Min. | 2,5 Min. | 1 | |
| 100 %52,5 Min. | 52,5 Min. | 1 | |
| 50 %10 Min. | 10 Min. | 2 | |
| 0 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 | |
| 0 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 0 %42,5 Min. | 42,5 Min. | 1 | |
| 0 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 1 | |
| 0 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
11 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Schnellen Matches dieser Saison.