Siegquote
58,3 %
Spiele
12
Mediane Dauer
21,7 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 58,3 %21,7 Min. | 21,7 Min. | 12 |
| 100 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 1 | |
| 100 %42,5 Min. | 42,5 Min. | 1 | |
| 100 %37,5 Min. | 37,5 Min. | 1 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 100 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 0 %7,5 Min. | 7,5 Min. | 1 | |
| 0 %7,5 Min. | 7,5 Min. | 1 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 0 %47,5 Min. | 47,5 Min. | 1 | |
| 0 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Japaner gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
12 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Schnellen Matches dieser Saison.