Zivilisationen45 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 26 | 46 % | |
| 14 | 71 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Trockenes Arabien27 Spiele
Altai14 Spiele
Nagari3 Spiele
König des Hügels1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 26 | 46 % | |
| 14 | 71 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Trockenes Arabien27 Spiele
Altai14 Spiele
Nagari3 Spiele
König des Hügels1 Spiel