Zivilisationen5 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Basin1 Spiel
Vier Seen1 Spiel
Frisian Marshes1 Spiel
Holy Island1 Spiel
Mongolische Höhen1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Basin1 Spiel
Vier Seen1 Spiel
Frisian Marshes1 Spiel
Holy Island1 Spiel
Mongolische Höhen1 Spiel