Zivilisationen33 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 7 | 0 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Trockenes Arabien27 Spiele
Schlucht3 Spiele
Himeyama2 Spiele
Frisian Marshes1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 7 | 0 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Trockenes Arabien27 Spiele
Schlucht3 Spiele
Himeyama2 Spiele
Frisian Marshes1 Spiel