Zivilisationen37 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 7 | 14 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 83 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 100 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Himeyama16 Spiele
Coastal Cliffs9 Spiele
Trockenes Arabien6 Spiele
Baldland2 Spiele
Frisian Marshes1 Spiel
Holy Island1 Spiel
Kerlaugar1 Spiel
Regions1 Spiel
