Zivilisationen7 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 3 | 33 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % |
Karten
Afrikanische Gewässer1 Spiel
Festungen1 Spiel
Schlucht1 Spiel
Verborgenes Tal1 Spiel
Himeyama1 Spiel
Felsiger Fluss1 Spiel
Dickicht1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 3 | 33 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % |
Afrikanische Gewässer1 Spiel
Festungen1 Spiel
Schlucht1 Spiel
Verborgenes Tal1 Spiel
Himeyama1 Spiel
Felsiger Fluss1 Spiel
Dickicht1 Spiel