Zivilisationen12 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 6 | 67 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % |
Karten
Trockenes Arabien4 Spiele
Altai2 Spiele
Nagari2 Spiele
Felsenbucht1 Spiel
König des Hügels1 Spiel
Lipany1 Spiel
Mongolische Höhen1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 6 | 67 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % |
Trockenes Arabien4 Spiele
Altai2 Spiele
Nagari2 Spiele
Felsenbucht1 Spiel
König des Hügels1 Spiel
Lipany1 Spiel
Mongolische Höhen1 Spiel