Zivilisationen62 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 14 | 50 % | |
| 14 | 57 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 50 % | |
| 10 | 40 % | |
| 10 | 70 % | |
| 10 | 60 % | |
| 8 | 29 % | |
| 7 | 33 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 0 % | |
| 2 | 0 % |
Karten
Schlucht17 Spiele
Trockenes Arabien9 Spiele
Klippe6 Spiele
Felsiger Fluss5 Spiele
Dickicht5 Spiele
Vier Seen4 Spiele
Verborgenes Tal4 Spiele
Hügel und Tal4 Spiele
Himeyama4 Spiele
Kanal2 Spiele
Prärie2 Spiele
