Zivilisationen133 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 24 | 42 % | |
| 23 | 17 % | |
| 22 | 59 % | |
| 21 | 48 % | |
| 20 | 55 % | |
| 20 | 50 % | |
| 18 | 44 % | |
| 18 | 44 % | |
| 18 | 39 % | |
| 17 | 71 % | |
| 17 | 59 % | |
| 15 | 67 % | |
| 11 | 45 % | |
| 9 | 67 % | |
| 8 | 63 % | |
| 5 | 80 % |
Karten
Trockenes Arabien24 Spiele
Klippe18 Spiele
Lake Side17 Spiele
Baldland16 Spiele
Schlucht13 Spiele
Moving Out10 Spiele
Vier Seen8 Spiele
Himeyama8 Spiele
Kerlaugar8 Spiele
Hügel und Tal7 Spiele
König des Hügels4 Spiele
