Zivilisationen80 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 23 | 83 % | |
| 17 | 88 % | |
| 17 | 65 % | |
| 16 | 13 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 25 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 27 % | |
| 11 | 36 % | |
| 9 | 44 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 17 % | |
| 4 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % |
Karten
Trockenes Arabien20 Spiele
Lipany18 Spiele
Schlucht17 Spiele
Klippe9 Spiele
Frisian Marshes9 Spiele
Prärie5 Spiele
Himeyama2 Spiele
