C-TierBeendet
Fool's Cup #1
19.–21. Sept. 20268 TeilnehmerSiegerYZY & InnocenCe
Zivilisationen23 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 8 | 25 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Trockenes Arabien10 Spiele
Schlucht4 Spiele
König des Hügels3 Spiele
Lipany3 Spiele
Himeyama2 Spiele
Vier Seen1 Spiel
