Zivilisationen31 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 14 | 43 % | |
| 13 | 46 % | |
| 10 | 50 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 86 % | |
| 5 | 60 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Trockenes Arabien12 Spiele
Lipany6 Spiele
Prärie6 Spiele
Hügel und Tal4 Spiele
Basin2 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 14 | 43 % | |
| 13 | 46 % | |
| 10 | 50 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 86 % | |
| 5 | 60 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Trockenes Arabien12 Spiele
Lipany6 Spiele
Prärie6 Spiele
Hügel und Tal4 Spiele
Basin2 Spiele