Zivilisationen27 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 12 | 75 % | |
| 9 | 38 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 17 % | |
| 8 | 14 % | |
| 6 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Altai6 Spiele
Basin6 Spiele
Holy Island6 Spiele
Lipany6 Spiele
Frisian Marshes2 Spiele
Trockenes Arabien1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 12 | 75 % | |
| 9 | 38 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 17 % | |
| 8 | 14 % | |
| 6 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Altai6 Spiele
Basin6 Spiele
Holy Island6 Spiele
Lipany6 Spiele
Frisian Marshes2 Spiele
Trockenes Arabien1 Spiel