Zivilisationen78 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 19 | 63 % | |
| 15 | 60 % | |
| 13 | 77 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 42 % | |
| 11 | 55 % | |
| 11 | 27 % | |
| 10 | 50 % | |
| 9 | 33 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 50 % |
Karten
Bohemia30 Spiele
Baldland12 Spiele
König des Hügels10 Spiele
Felsiger Fluss10 Spiele
Trockenes Arabien9 Spiele
Bridges6 Spiele
Berglichtung1 Spiel
