Zivilisationen72 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 15 | 53 % | |
| 14 | 64 % | |
| 13 | 46 % | |
| 11 | 45 % | |
| 10 | 70 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 78 % | |
| 8 | 0 % | |
| 8 | 63 % | |
| 8 | 63 % | |
| 8 | 25 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 43 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Atacama-Wüste31 Spiele
Trockenes Arabien15 Spiele
Archipel9 Spiele
Baldland6 Spiele
Pigeon's View5 Spiele
Transhumance5 Spiele
Hallowed Spring1 Spiel
