Zivilisationen68 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 18 | 56 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 42 % | |
| 12 | 50 % | |
| 11 | 45 % | |
| 10 | 70 % | |
| 10 | 80 % | |
| 9 | 22 % | |
| 7 | 71 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
König des Hügels29 Spiele
Trockenes Arabien12 Spiele
Baldland8 Spiele
Schlucht7 Spiele
Hallowed Spring5 Spiele
Lake Side5 Spiele
Pigeon's View2 Spiele
