B-TierBeendet
KillerPigeon's Midweek Muster: Season 2 - Week #9
10.–17. Okt. 2025500 $22 TeilnehmerSiegerVortiX
Zivilisationen62 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 13 | 54 % | |
| 13 | 54 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 64 % | |
| 10 | 10 % | |
| 9 | 67 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 75 % | |
| 7 | 14 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 50 % | |
| 4 | 100 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Sixfold Crossing21 Spiele
Trockenes Arabien14 Spiele
Klippe7 Spiele
Schlucht7 Spiele
Baldland6 Spiele
Goldene Höhen4 Spiele
Front Range3 Spiele
