Zivilisationen134 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 27 | 59 % | |
| 21 | 71 % | |
| 20 | 45 % | |
| 20 | 45 % | |
| 19 | 63 % | |
| 18 | 67 % | |
| 17 | 35 % | |
| 15 | 47 % | |
| 14 | 57 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 33 % | |
| 10 | 40 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 56 % | |
| 8 | 25 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 29 % | |
| 5 | 0 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 40 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Sacred Grove23 Spiele
Holy Island20 Spiele
Flankenwald16 Spiele
Frisian Marshes14 Spiele
Trockenes Arabien11 Spiele
Pigeon's View11 Spiele
Basin10 Spiele
Scandinavia10 Spiele
Carmel9 Spiele
Kawasan4 Spiele
Krater3 Spiele
Nagari3 Spiele
