Zivilisationen17 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 5 | 40 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Trockenes Arabien3 Spiele
Goldene Höhen3 Spiele
König des Hügels1 Spiel
Sumpfgebiete1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 5 | 40 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % |
Trockenes Arabien3 Spiele
Goldene Höhen3 Spiele
König des Hügels1 Spiel
Sumpfgebiete1 Spiel