Zivilisationen53 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 11 | 45 % | |
| 11 | 64 % | |
| 10 | 60 % | |
| 9 | 33 % | |
| 9 | 67 % | |
| 9 | 11 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 2 | 100 % |
Karten
Lipany10 Spiele
Trockenes Arabien9 Spiele
Coastal Cliffs8 Spiele
Schlucht8 Spiele
Himeyama6 Spiele
Basin4 Spiele
Vier Seen4 Spiele
Nagari3 Spiele
Hügel und Tal1 Spiel
