Zivilisationen33 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Trockenes Arabien15 Spiele
Donau9 Spiele
Französischer Pass5 Spiele
Hügel und Tal2 Spiele
König des Hügels1 Spiel
Nagari1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Trockenes Arabien15 Spiele
Donau9 Spiele
Französischer Pass5 Spiele
Hügel und Tal2 Spiele
König des Hügels1 Spiel
Nagari1 Spiel