Zivilisationen56 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 22 | 50 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 67 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 58 % | |
| 10 | 20 % | |
| 8 | 38 % |
Karten
Trockenes Arabien7 Spiele
Lipany4 Spiele
Basin1 Spiel
Bohemia1 Spiel
Frisian Marshes1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 22 | 50 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 67 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 58 % | |
| 10 | 20 % | |
| 8 | 38 % |
Trockenes Arabien7 Spiele
Lipany4 Spiele
Basin1 Spiel
Bohemia1 Spiel
Frisian Marshes1 Spiel