Zivilisationen6 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Klippe1 Spiel
Coastal Cliffs1 Spiel
Trockenes Arabien1 Spiel
Frisian Marshes1 Spiel
Holy Island1 Spiel
Scandinavia1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Klippe1 Spiel
Coastal Cliffs1 Spiel
Trockenes Arabien1 Spiel
Frisian Marshes1 Spiel
Holy Island1 Spiel
Scandinavia1 Spiel