Zivilisationen4 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Karten
Trockenes Arabien1 Spiel
Vier Seen1 Spiel
Holy Island1 Spiel
König des Hügels1 Spiel
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Trockenes Arabien1 Spiel
Vier Seen1 Spiel
Holy Island1 Spiel
König des Hügels1 Spiel