Zivilisationen10 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 6 | 33 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
MegaZufall4 Spiele
Trockenes Arabien3 Spiele
Himeyama3 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 6 | 33 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
MegaZufall4 Spiele
Trockenes Arabien3 Spiele
Himeyama3 Spiele