Zivilisationen9 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 6 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Karten
Trockenes Arabien3 Spiele
Schlucht3 Spiele
MegaZufall3 Spiele
| Picks | Siegquote | |
|---|---|---|
| 6 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Trockenes Arabien3 Spiele
Schlucht3 Spiele
MegaZufall3 Spiele