Con qué monumento avanza de edad cada civilización, qué elige después y cómo le va a cada ruta. Pasa el cursor por una banda para ver cuántos jugadores la tomaron y con qué frecuencia ganaron.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
445.640 jugadores · esta temporada · Actualizado 16 oct 2026, 18:03
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.
Edad Feudal
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 81,8 %Más elegido | 51,2 % | |
| 6,2 % | 49 % | |
| 3,4 % | 50,5 % | |
| 0,9 % | 48,3 % | |
| Partida terminada1748 jugadores | 7,7 % | 39,1 % |
Edad de los Castillos
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 47,7 %Más elegido | 55 % | |
| 30,4 % | 51,1 % | |
| 6,7 % | 55,4 % | |
| 5,4 % | 52,7 % | |
| Partida terminada2066 jugadores | 9,8 % | 27,5 % |
Edad Imperial
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 38 %Más elegido | 61,3 % | |
| 20,7 % | 57,2 % | |
| 13,3 % | 59,3 % | |
| 1,7 % | 61,1 % | |
| Partida terminada5008 jugadores | 26,4 % | 36,2 % |
La tasa de victoria más alta solo se marca con al menos 100 jugadores y 3 puntos de ventaja o más.