Con qué monumento avanza de edad cada civilización, qué elige después y cómo le va a cada ruta. Pasa el cursor por una banda para ver cuántos jugadores la tomaron y con qué frecuencia ganaron.
1.594.142 jugadores · esta temporada · Actualizado 17 oct 2026, 14:11
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.
Edad Feudal
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 51,3 %Más elegido | 53,3 % | |
| 10,3 % | 48,7 % | |
| 11,8 % | 49,6 % | |
| 9 % | 48,8 % | |
| 7,7 % | 52 % | |
| 1,3 % | 50,1 % | |
| 1,6 % | 46,7 % | |
| 0,8 % | 43,4 % | |
| Partida terminada2594 jugadores | 6,2 % | 48,7 % |
Edad de los Castillos
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 31,2 %Más elegido | 52,5 % | |
| 7,9 % | 50,4 % | |
| 24 % | 50,7 % | |
| 3,4 % | 47 % | |
| 11,9 % | 52,3 % | |
| 4,2 % | 46,5 % | |
| 2 % | 48 % | |
| 2 % | 47 % | |
| Partida terminada5248 jugadores | 13,4 % | 54,8 % |
Edad Imperial
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 24,4 %Más elegido | 57,8 % | |
| 2,9 % | 55,6 % | |
| 7,9 % | 55,5 % | |
| 3,4 % | 55,2 % | |
| 4,2 % | 54 % | |
| 3,5 % | 52,4 % | |
| 2,3 % | 55,7 % | |
| 1,7 % | 58,3 % | |
| Partida terminada16.816 jugadores | 49,8 % | 45,7 % |
La tasa de victoria más alta solo se marca con al menos 100 jugadores y 3 puntos de ventaja o más.