Con qué monumento avanza de edad cada civilización, qué elige después y cómo le va a cada ruta. Pasa el cursor por una banda para ver cuántos jugadores la tomaron y con qué frecuencia ganaron.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
429.060 jugadores · esta temporada · Actualizado 16 oct 2026, 16:32
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.
Edad Feudal
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 45,3 %Más elegido | 51,4 % | |
| 11,3 % | 48,7 % | |
| 13,2 % | 49 % | |
| 9,8 % | 51,5 % | |
| 9,3 % | 52,2 % | |
| 1,4 % | 52,2 % | |
| 2,3 % | 46,7 % | |
| 1,1 % | 49,2 % | |
| Partida terminada714 jugadores | 6,4 % | 49,2 % |
Edad de los Castillos
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 29,3 %Más elegido | 51,8 % | |
| 7,2 % | 47,6 % | |
| 24,9 % | 50,3 % | |
| 4,6 % | 51,7 % | |
| 13,3 % | 52,4 % | |
| 4,9 % | 47,8 % | |
| 2,3 % | 46,4 % | |
| 1,7 % | 46,3 % | |
| Partida terminada1234 jugadores | 11,7 % | 51,5 % |
Edad Imperial
| Elección | Elegido | Victorias |
|---|---|---|
| 22 %Más elegido | 56,1 % | |
| 4,1 % | 60,6 % | |
| 9,2 % | 54,8 % | |
| 3,9 % | 54 % | |
| 4,4 % | 56,2 % | |
| 3,7 % | 53,3 % | |
| 2,6 % | 61,7 % | |
| 1,8 % | 63 % | |
| Partida terminada4482 jugadores | 48,3 % | 44,4 % |
La tasa de victoria más alta solo se marca con al menos 100 jugadores y 3 puntos de ventaja o más.