La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 49,4 %1513 partidas | 1513 | Ver | |
| 46,8 %410 partidas | 410 | Ver | |
| 46,6 %367 partidas | 367 | Ver | |
| 46,4 %261 partidas | 261 | Ver | |
| 46,1 %410 partidas | 410 | Ver | |
| 45,6 %443 partidas | 443 | Ver | |
| 45,5 %850 partidas | 850 | Ver | |
| 43,3 %416 partidas | 416 | Ver | |
| 43,2 %146 partidas | 146 | Ver | |
| 43,1 %239 partidas | 239 | Ver | |
| 42 %1523 partidas | 1523 | Ver | |
| 41,5 %950 partidas | 950 | Ver | |
| 39,4 %797 partidas | 797 | Ver | |
| 39 %241 partidas | 241 | Ver | |
| 38,5 %2865 partidas | 2865 | Ver | |
| 38 %437 partidas | 437 | Ver | |
| 38 %877 partidas | 877 | Ver | |
| 37,9 %391 partidas | 391 | Ver | |
| 37,5 %515 partidas | 515 | Ver | |
| 33,8 %452 partidas | 452 | Ver | |
| 33,7 %823 partidas | 823 | Ver | |
| 32,9 %935 partidas | 935 | Ver | |
| 32,7 %1797 partidas | 1797 | Ver | |
| 31,1 %498 partidas | 498 | Ver |
53.255 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.