La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 68,8 %109 partidas | 109 | Ver | |
| 67,9 %78 partidas | 78 | Ver | |
| 65,8 %196 partidas | 196 | Ver | |
| 65,5 %113 partidas | 113 | Ver | |
| 65,5 %55 partidas | 55 | Ver | |
| 64,1 %209 partidas | 209 | Ver | |
| 61,7 %47 partidas | 47 | Ver | |
| 59,3 %91 partidas | 91 | Ver | |
| 58,8 %102 partidas | 102 | Ver | |
| 58,7 %104 partidas | 104 | Ver | |
| 58,2 %110 partidas | 110 | Ver | |
| 57,1 %28 partidas | 28 | Ver | |
| 56,7 %141 partidas | 141 | Ver | |
| 56,2 %130 partidas | 130 | Ver | |
| 56 %218 partidas | 218 | Ver | |
| 55,9 %34 partidas | 34 | Ver | |
| 55,6 %72 partidas | 72 | Ver | |
| 55,2 %87 partidas | 87 | Ver | |
| 54,5 %66 partidas | 66 | Ver | |
| 53,1 %113 partidas | 113 | Ver | |
| 50,5 %93 partidas | 93 | Ver | |
| 48,6 %72 partidas | 72 | Ver | |
| 45,3 %75 partidas | 75 | Ver | |
| 42,2 %128 partidas | 128 | Ver |
39.337 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.