Avec quel monument chaque civilisation passe à l'âge suivant, ce qu'elle choisit ensuite et comment s'en sort chaque chemin. Survolez une bande pour voir combien de joueurs l'ont prise et à quelle fréquence ils ont gagné.
373 946 joueurs · cette saison · Mis à jour le 16 oct. 2026, 13:58
Compté sur les parties classées de cette saison.
Âge féodal
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 60 %Le plus choisi | 49,9 % | |
| 19,5 % | 50 % | |
| 10 % | 51,9 % | |
| 4,3 % | 49 % | |
| Partie terminée527 joueurs | 6,1 % | 30,7 % |
Âge des châteaux
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 48,4 %Le plus choisi | 56,7 % | |
| 13,3 % | 56,6 % | |
| 13,1 % | 49,8 % | |
Âge impérial
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 16 %Le plus choisi | 61,7 % | |
| 12,2 % | 62,3 % | |
| 8,5 % | 64,8 % | |
Le meilleur taux de victoire n'est marqué qu'à partir de 100 joueurs et 3 points d'avance.
| 5,1 % |
| 60 %Le plus haut |
| Partie terminée1 624 joueurs | 20,2 % | 27,8 % |
| 3,4 % |
| 58,3 % |
| Partie terminée3 849 joueurs | 59,9 % | 51,4 % |