Taux de victoire
44,1 %
Parties
59
Durée médiane
25,8 min
| Carte | Taux de victoire | Durée médiane | Parties |
|---|---|---|---|
| Toutes les cartes | 44,1 %25,8 min | 25,8 min | 59 |
| 100 %10 min | 10 min | 2 | |
| 100 %45 min | 45 min | 2 | |
| 100 %30 min | 30 min | 2 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 50 %52,5 min | 52,5 min | 2 | |
| 50 %15 min | 15 min | 2 | |
| 50 %10 min | 10 min | 2 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 33,3 %13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 33,3 %22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 0 %20 min | 20 min | 2 | |
| 0 %35 min | 35 min | 2 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 2 | |
| 0 %7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %60 min | 60 min | 1 | |
| 0 %42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0 %7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 |
Une colonne au-dessus de la ligne du milieu signifie que Anglais gagne plus souvent. Les colonnes de moins de 20 parties sont grises.
59 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties rapides de cette saison.