Taux de victoire
38,1 %
Parties
97
Durée médiane
20,9 min
| Carte | Taux de victoire | Durée médiane | Parties |
|---|---|---|---|
| Toutes les cartes | 38,1 %20,9 min | 20,9 min | 97 |
| 100 %10 min | 10 min | 2 | |
| 100 %55 min | 55 min | 2 | |
| 100 %7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100 %60 min | 60 min | 1 | |
| 100 %7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100 %52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 100 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100 %7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 66,7 %13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 66,7 %12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 50 %22,5 min | 22,5 min | 4 | |
| 50 %40 min | 40 min | 2 | |
| 50 %25 min | 25 min | 2 | |
| 50 %12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 50 %20 min | 20 min | 2 | |
| 50 %30 min | 30 min | 2 | |
| 50 %5 min | 5 min | 2 | |
| 50 %15 min | 15 min | 2 | |
| 50 %20 min | 20 min | 2 | |
| 40 %13,1 min | 13,1 min | 5 | |
| 33,3 %22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 33,3 %16,3 min | 16,3 min | 3 | |
| 33,3 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 33,3 %22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 33,3 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 25 %17,5 min | 17,5 min | 4 | |
| 20 %31,3 min | 31,3 min | 5 | |
| 0 %20 min | 20 min | 4 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 0 %20 min | 20 min | 2 | |
| 0 %25 min | 25 min | 2 | |
| 0 %20 min | 20 min | 2 | |
| 0 %20 min | 20 min | 2 | |
| 0 %20 min | 20 min | 2 | |
| 0 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %60 min | 60 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 |
Une colonne au-dessus de la ligne du milieu signifie que Anglais gagne plus souvent. Les colonnes de moins de 20 parties sont grises.
97 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties rapides de cette saison.