Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 61,5 %5 308 parties | 5 308 | Voir | |
| 60,1 %1 452 parties | 1 452 | Voir | |
| 58,4 %1 041 parties | 1 041 | Voir | |
| 57,9 %1 394 parties | 1 394 | Voir | |
| 57,5 %372 parties | 372 | Voir | |
| 57 %1 957 parties | 1 957 | Voir | |
| 56,3 %734 parties | 734 | Voir | |
| 54,5 %527 parties | 527 | Voir | |
| 54 %2 136 parties | 2 136 | Voir | |
| 53,9 %1 435 parties | 1 435 | Voir | |
| 53,4 %932 parties | 932 | Voir | |
| 52,7 %1 591 parties | 1 591 | Voir | |
| 52,3 %789 parties | 789 | Voir | |
| 52,1 %1 978 parties | 1 978 | Voir | |
| 50,9 %4 111 parties | 4 111 | Voir | |
| 50,6 %1 756 parties | 1 756 | Voir | |
| 50,5 %1 180 parties | 1 180 | Voir | |
| 50,4 %1 378 parties | 1 378 | Voir | |
| 48,9 %664 parties | 664 | Voir | |
| 48,8 %1 042 parties | 1 042 | Voir | |
| 48,8 %1 532 parties | 1 532 | Voir | |
| 46,2 %738 parties | 738 | Voir | |
| 44,4 %619 parties | 619 | Voir | |
| 37,4 %2 347 parties | 2 347 | Voir |
187 908 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.