Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 56,9 %4 236 parties | 4 236 | Voir | |
| 56,4 %3 069 parties | 3 069 | Voir | |
| 56,1 %1 125 parties | 1 125 | Voir | |
| 55,9 %15 232 parties | 15 232 | Voir | |
| 53,6 %6 029 parties | 6 029 | Voir | |
| 53,3 %2 127 parties | 2 127 | Voir | |
| 53,2 %4 094 parties | 4 094 | Voir | |
| 50,8 %3 853 parties | 3 853 | Voir | |
| 50,8 %1 659 parties | 1 659 | Voir | |
| 50 %5 485 parties | 5 485 | Voir | |
| 50 %4 796 parties | 4 796 | Voir | |
| 49,4 %2 854 parties | 2 854 | Voir | |
| 49,1 %4 866 parties | 4 866 | Voir | |
| 49 %3 079 parties | 3 079 | Voir | |
| 49 %2 426 parties | 2 426 | Voir | |
| 48,9 %3 908 parties | 3 908 | Voir | |
| 48,2 %11 208 parties | 11 208 | Voir | |
| 48 %1 887 parties | 1 887 | Voir | |
| 47,8 %5 732 parties | 5 732 | Voir | |
| 47,7 %3 900 parties | 3 900 | Voir | |
| 46,4 %2 124 parties | 2 124 | Voir | |
| 45,3 %4 622 parties | 4 622 | Voir | |
| 43,8 %2 093 parties | 2 093 | Voir | |
| 36,3 %6 817 parties | 6 817 | Voir |
558 071 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.