Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 51,2 %1 349 parties | 1 349 | Voir | |
| 50,9 %859 parties | 859 | Voir | |
| 50,3 %360 parties | 360 | Voir | |
| 50,1 %1 426 parties | 1 426 | Voir | |
| 49,9 %629 parties | 629 | Voir | |
| 48 %4 474 parties | 4 474 | Voir | |
| 47,3 %697 parties | 697 | Voir | |
| 46,8 %4 094 parties | 4 094 | Voir | |
| 46,8 %1 481 parties | 1 481 | Voir | |
| 46,3 %975 parties | 975 | Voir | |
| 46,1 %1 448 parties | 1 448 | Voir | |
| 45,7 %562 parties | 562 | Voir | |
| 44,9 %521 parties | 521 | Voir | |
| 44,4 %694 parties | 694 | Voir | |
| 43,7 %935 parties | 935 | Voir | |
| 43,2 %3 499 parties | 3 499 | Voir | |
| 42,9 %1 146 parties | 1 146 | Voir | |
| 42,5 %1 808 parties | 1 808 | Voir | |
| 42,3 %1 606 parties | 1 606 | Voir | |
| 42,3 %641 parties | 641 | Voir | |
| 42,2 %1 177 parties | 1 177 | Voir | |
| 42,2 %1 724 parties | 1 724 | Voir | |
| 41,2 %1 168 parties | 1 168 | Voir | |
| 36,8 %2 297 parties | 2 297 | Voir |
558 071 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.