Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 59,2 %596 parties | 596 | Voir | |
| 56,8 %352 parties | 352 | Voir | |
| 56 %323 parties | 323 | Voir | |
| 55,9 %891 parties | 891 | Voir | |
| 53,8 %876 parties | 876 | Voir | |
| 53,4 %640 parties | 640 | Voir | |
| 52,7 %697 parties | 697 | Voir | |
| 52,3 %811 parties | 811 | Voir | |
| 51 %2 426 parties | 2 426 | Voir | |
| 50,3 %183 parties | 183 | Voir | |
| 49,2 %949 parties | 949 | Voir | |
| 48,6 %430 parties | 430 | Voir | |
| 48,3 %949 parties | 949 | Voir | |
| 48,2 %438 parties | 438 | Voir | |
| 47,9 %2 562 parties | 2 562 | Voir | |
| 47,1 %577 parties | 577 | Voir | |
| 47,1 %435 parties | 435 | Voir | |
| 44,2 %744 parties | 744 | Voir | |
| 44 %1 089 parties | 1 089 | Voir | |
| 43,2 %2 040 parties | 2 040 | Voir | |
| 42,9 %1 064 parties | 1 064 | Voir | |
| 41,6 %745 parties | 745 | Voir | |
| 39,6 %727 parties | 727 | Voir | |
| 39,4 %1 388 parties | 1 388 | Voir |
558 071 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.