Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 57,8 %1 608 parties | 1 608 | Voir | |
| 56,8 %1 127 parties | 1 127 | Voir | |
| 56,5 %480 parties | 480 | Voir | |
| 56,3 %1 264 parties | 1 264 | Voir | |
| 55,4 %1 808 parties | 1 808 | Voir | |
| 53,9 %820 parties | 820 | Voir | |
| 53,7 %773 parties | 773 | Voir | |
| 53,1 %5 784 parties | 5 784 | Voir | |
| 53 %1 986 parties | 1 986 | Voir | |
| 51,8 %1 602 parties | 1 602 | Voir | |
| 51,7 %949 parties | 949 | Voir | |
| 51,4 %2 364 parties | 2 364 | Voir | |
| 50,8 %1 510 parties | 1 510 | Voir | |
| 50,5 %1 828 parties | 1 828 | Voir | |
| 50,1 %1 547 parties | 1 547 | Voir | |
| 50 %5 487 parties | 5 487 | Voir | |
| 49,5 %2 320 parties | 2 320 | Voir | |
| 48,6 %4 493 parties | 4 493 | Voir | |
| 48,4 %690 parties | 690 | Voir | |
| 47,2 %830 parties | 830 | Voir | |
| 46,3 %1 235 parties | 1 235 | Voir | |
| 46,1 %1 556 parties | 1 556 | Voir | |
| 42,8 %813 parties | 813 | Voir | |
| 40,2 %2 569 parties | 2 569 | Voir |
558 588 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.