Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 55,3 %597 parties | 597 | Voir | |
| 54,7 %4 622 parties | 4 622 | Voir | |
| 53,9 %1 448 parties | 1 448 | Voir | |
| 53,7 %949 parties | 949 | Voir | |
| 53,7 %5 137 parties | 5 137 | Voir | |
| 53,2 %361 parties | 361 | Voir | |
| 52,6 %1 609 parties | 1 609 | Voir | |
| 52,5 %1 042 parties | 1 042 | Voir | |
| 51,3 %1 639 parties | 1 639 | Voir | |
| 51,1 %1 319 parties | 1 319 | Voir | |
| 50,6 %2 022 parties | 2 022 | Voir | |
| 49,7 %794 parties | 794 | Voir | |
| 49,5 %1 828 parties | 1 828 | Voir | |
| 49,4 %1 992 parties | 1 992 | Voir | |
| 49 %696 parties | 696 | Voir | |
| 48,3 %1 591 parties | 1 591 | Voir | |
| 48,1 %1 308 parties | 1 308 | Voir | |
| 47,7 %811 parties | 811 | Voir | |
| 46,7 %732 parties | 732 | Voir | |
| 46,5 %1 069 parties | 1 069 | Voir | |
| 46,1 %709 parties | 709 | Voir | |
| 46 %1 360 parties | 1 360 | Voir | |
| 45,9 %3 961 parties | 3 961 | Voir | |
| 39,5 %2 530 parties | 2 530 | Voir |
558 071 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.