Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 60,6 %94 parties | 94 | Voir | |
| 60 %650 parties | 650 | Voir | |
| 58,3 %180 parties | 180 | Voir | |
| 57,1 %303 parties | 303 | Voir | |
| 56,8 %169 parties | 169 | Voir | |
| 55,7 %230 parties | 230 | Voir | |
| 54,9 %762 parties | 762 | Voir | |
| 53,6 %308 parties | 308 | Voir | |
| 53,5 %144 parties | 144 | Voir | |
| 53,1 %224 parties | 224 | Voir | |
| 52,9 %314 parties | 314 | Voir | |
| 51,7 %261 parties | 261 | Voir | |
| 51,6 %157 parties | 157 | Voir | |
| 51,6 %382 parties | 382 | Voir | |
| 50,2 %263 parties | 263 | Voir | |
| 48,6 %278 parties | 278 | Voir | |
| 48,5 %68 parties | 68 | Voir | |
| 48,2 %680 parties | 680 | Voir | |
| 48 %223 parties | 223 | Voir | |
| 47,1 %155 parties | 155 | Voir | |
| 46,6 %266 parties | 266 | Voir | |
| 45,9 %122 parties | 122 | Voir | |
| 44,4 %457 parties | 457 | Voir | |
| 39,5 %129 parties | 129 | Voir |
113 700 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.