Civilisations32 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 17 | 38 % | |
| 11 | 45 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 86 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 50 % | |
| 3 | 33 % |
Cartes
Arabie aride8 parties
Vue d'en haut7 parties
Altaï6 parties
Quatre lacs6 parties
Colline et vallée5 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 17 | 38 % | |
| 11 | 45 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 86 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 50 % | |
| 3 | 33 % |
Arabie aride8 parties
Vue d'en haut7 parties
Altaï6 parties
Quatre lacs6 parties
Colline et vallée5 parties