Civilisations16 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 6 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride5 parties
Vue d'en haut4 parties
Lipany4 parties
Prairie2 parties
Basin1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 6 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Arabie aride5 parties
Vue d'en haut4 parties
Lipany4 parties
Prairie2 parties
Basin1 partie