Civilisations58 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 27 | 56 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 53 % | |
| 7 | 29 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 2 | 0 % |
Cartes
Arabie aride31 parties
Lipany6 parties
Vue d'en haut5 parties
Colline et vallée5 parties
Roi de la colline3 parties
Hauteurs mongoles3 parties
Altaï2 parties
Baie rocheuse2 parties
Passage montagneux1 partie
