Civilisations73 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 15 | 33 % | |
| 14 | 36 % | |
| 12 | 33 % | |
| 10 | 20 % | |
| 10 | 80 % | |
| 8 | 63 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 14 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 80 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride18 parties
Gorge14 parties
Roi de la colline11 parties
Dry River8 parties
Holy Island7 parties
Clairière de montagne6 parties
Silk Road6 parties
Kerlaugar3 parties
