Civilisations49 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 13 | 38 % | |
| 11 | 36 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 88 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 75 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride16 parties
Lipany11 parties
Coastal Cliffs2 parties
Gorge2 parties
Canal1 partie
